Son dakika Sivas’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas’ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Ocak 2025

“`html

20 Ocak 2025 tarihinde saat 08:30:15 itibarıyla Sivas’ın Ulaş ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Son dakika Sivas deprem gelişmeleri 20 Ocak 2025. Sivas AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri.


Sivas AFAD DEPREM KAYIT LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (M)
Ulaş (Sivas) 08:30:15 20-01-2025 39,41056 37,29444 7 3,9
Gürün (Sivas) 07:18:39 20-01-2025 38,88556 37,45139 6,99 3,3
Eskihamal-Gürün (Sivas) 07:18:38 20-01-2025 38,862 37,4798 5 3,2
Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,89694 37,46056 6,98 3,2
Eskihamal-Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,8595 37,4905 5 3,2
Ulaş (Sivas) 20:58:11 19-01-2025 39,44361 37,31778 7 1,5
Kangal (Sivas) 04:17:45 18-01-2025 39,01611 37,56 7 1,3
Divriği (Sivas) 18:14:58 17-01-2025 39,54 38,11056 7 1,5
Cakırtarla-Divriği (Sivas) 18:14:58 17-01-2025 39,5403 38,1732 2,6 1,7


Sivas KANDİLLİ DEPRED KAYIT LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (M)
Ulaş (Sivas) 08:30:15 20-01-2025 39,41056 37,29444 7 3,9
Gürün (Sivas) 07:18:39 20-01-2025 38,88556 37,45139 6,99 3,3
Eskihamal-Gürün (Sivas) 07:18:38 20-01-2025 38,862 37,4798 5 3,2
Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,89694 37,46056 6,98 3,2
Eskihamal-Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,8595 37,4905 5 3,2

“`

Bu yeniden yazma işlemi, deprem hakkında hayati bilgiler sunmaya devam ederken, okuyucu dostu bir dil kullanarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. Anahtar kelimeler, metinde doğal bir biçimde yer alacak şekilde düzenlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir